Alicat 工程单位
大多数 Alicat 质量流量和压力仪器都有用户可选的工程单位。下面列出了压力、流量和温度的所有工程单位。
大多数 Alicat 质量流量和压力仪器都有用户可选的工程单位。下面列出了压力、流量和温度的所有工程单位。
Alicat 压力控制器和传感器具有专用压力传感器,以绝对压力、表压或差压为基准。在这些压力类型中,工程单位可以更改,但基准不能更改(例如,从绝对压力到表压)。
大多数 Alicat 质量流量计和控制器仅显示绝对压力,但电池供电的型号(如 MB、MWB、FP-25)也使用集成气压计显示表压。这些仪表的气压计读数以绝对压力为单位。
压力工程单位
绝压 | 表压 | 压差 | 备注 |
PaA | PaG | PaD | 帕斯卡 |
hPaA | hPaG | hPaD | 百帕 |
kPaA | kPaG | kPaD | 千帕 |
MPaA | MPaG | MPaD | 兆帕 |
mbarA | mbarG | mbarD | millitorr |
barA | barG | barD | bar |
g/cm2A | g/cm2G | g/cm2D | 克每平方厘米力 |
kg/cmA | kg/cmG | Kg/cmD | D 每平方厘米公斤力 |
PSIA | PSIG | PSID | 磅每平方英寸力 |
PSFA | PSFG | PSFD | 每平方英尺磅力 |
mTorrA | mTorrG | mTorrD | 毫托 |
torrA | torrG | torrD | torr |
mmHgA | mmHgG | mmHgD | 0 摄氏度时的毫米汞柱 |
inHgA | inHgG | inHgD | 0 摄氏度时的英寸汞柱 |
mmH2OA | mmH2OG | mmH2OD | 4 摄氏度时的毫米水柱(NIST 传统值) |
mmH2OA | mmH2OG | mmH2OD | 60 摄氏度时的毫米水柱 |
cmH2OA | cmH2OG | cmH2OD | 4 摄氏度时的厘米水柱(NIST 传统值) |
cmH2OA | cmH2OG | cmH2OD | 60 摄氏度时厘米水柱 |
inH2OA | inH2OG | inH2OD | 4摄氏度时的英寸水柱(NIST 传统值) |
inH2OA | inH2OG | inH2OD | 60 摄氏度时的英寸水柱 |
atm | 大气压 | ||
m asl | 高于海平面米(仅在 /ALT 结构中使用) | ||
Ft asl | 海拔英尺(仅适用于 /ALT 版本) | ||
伏特 | 不执行与其他单位之间的转换 | ||
计数 | 计数 | 计数 | 设定点计数,0 – 64000 |
% | % | % | 满量程百分比 |
容积 | 标准 | 常规 | 备注 |
uL/m | SuL/m | NuL/m | 微升/分钟 |
mL/s | SmL/s | NmL/s | 毫升每秒 |
mL/m | SmL/m | NmL/m | 毫升每分钟 |
ml/h | Sml/h | NmL/h | 毫升每小时 |
L/s | SL/s | NL/s | 升每秒 |
LPM | SLPM | NLPM | 升每分钟 |
L/h | SL/h | NL/h | 升每小时 |
US GPM | US 加仑每分钟 | ||
US GPH | US 加仑每小时 | ||
CCS | SCCS | NCCS | 立方厘米每秒 |
CCM | SCCM | NCCM | 立方厘米每分钟 |
cm3/h | Scm3/h | Ncm3/h | 立方厘米每小时 |
m3/m | Sm3/m | Nm3/m | 立方米每分钟 |
m3/h | Sm3/h | Nm3/h | 立方米每小时 |
m3/d | Sm3/d | Nm3/d | 立方米每天 |
CIM | SCIM | 立方英寸每分钟 | |
CFM | SCFM | 立方英尺每分钟 | |
CFH | SCFH | 立方英尺每小时 | |
kSCFM | 1000 立方英尺每分钟 | ||
计数 | 计数 | 计数 | 设定点计数,0 – 64000 |
% | % | % | 满量程百分比 |
真正的质量流量工程单位
mg/s | 毫克每秒 |
mg/m | 毫克每分钟 |
g/s | 克每秒 |
g/m | 克每分钟 |
g/h | 克每小时 |
kg/m | 千克每分钟 |
kg/h | 公斤每小时 |
oz/s | 盎司每秒 |
lb/m | 磅/分钟 |
lb/h | 磅/小时 |
累计流量工程单位
容积 | 标准 | 常规 | 备注 |
uL | SuL | NuL | 微升 |
mL | SmL | NmL | 毫升 |
L | SL | NL | 升 |
US gal | US 加仑 | ||
cm3 | Scm3 | Ncm3 | 立方厘米 |
m3 | Sm3 | Nm3 | 立方米 |
in3 | Sin3 | 立方英寸 | |
ft3 | Sft3 | 立方英尺 | |
kSft3 | 1000立方英尺 | ||
uP | 微泊,黏度的度量单位;与其他单位之间不进行转换 |
累计质量工程单位
mg | 毫克 |
g | 克 |
kg | 千克 |
lb | 磅 |
累计时间单位
单位 | 描述 |
ms | 毫秒 |
s | 秒 |
m | 分钟 |
hour | 小时 |
day | 天 |
单位 | 描述 |
°C | 摄氏度 |
°F | 华氏度 |
K | 开尔文 |
°R | 兰氏度 |
单位 | 描述 |
计数 | +/- 65536满刻度驱动 |
% | 开合度百分比 |